Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp.
Delco Wire & Cable Corp.
Company ProfileUpdatesProductsManufacturing ProcessOrdering InformationContact UsDelco Wire & Cable Corp.



Specification for Bare Aluminum Conductor Steel Reinforced, ACSR





SIZE CODE NAME NO. & DIAMETER OF WIRE
pc x mm
NOM. SECTIONAL AREA
mm2
BARE DIA. ULTIMATE TENSILE STRENGTH MAXIMUM RESISTANCE AT 20oC EQUIV. HARD COPPER WEIGHT
. . ALUMINUM STEEL ALUMINUM STEEL mm kg ohm/km mm2 kg/km
6/7 awg TURKEY 6 x 1.679 1 x 1.679 13.28 2.21 5.030 532 2.1570 8 53.84
4/7 awg SWAN 6 x 2.118 1 x 2.118 21.14 3.52 6.350 831 1.3550 14 85.60
2/7 awg SPARROW 6 x 2.672 1 x 2.762 33.64 5.61 8.026 1262 0.8358 22 136.20
1/0 awg RAVEN 6 x 3.371 1 x 1.371 53.55 8.93 10.110 1945 0.5361 30 216.55
2/0 awg QUAIL 6 x 3.785 1 x 3.785 67.51 11.25 11.354 2420 0.4261 38 273.10
3/0 awg PIGEON 6 x 4.250 1 x 4.250 85.12 14.19 12.750 3030 0.3370 50 344.36
4/0 awg PENGUIN 6 x 4.770 1 x 4.770 107.22 17.87 14.300 3816 0.2676 60 434.80
336.4 MCM LINNET 26 x 2.890 7 x 2.250 170.55 27.83 18.310 6398 0.1699 100 691.01
556.5 MCM DOVE 26 x 3.716 7 x 2.890 281.98 45.92 23.550 10189 0.1025 175 1142.42
795.0 MCM CONDOR 54 x 3.081 7 x 3.081 402.59 52.19 27.729 12941 0.0720 250 1525.80

Reference:
1. Aluminum Association, Code Words for Overhead Aluminum Electrical Conductors
2. ASTM B 232, Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Reinforced (ACSR)