Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp.
Delco Wire & Cable Corp.
Company ProfileUpdatesProductsManufacturing ProcessOrdering InformationContact UsDelco Wire & Cable Corp.



Specifications for PE-Insulated Aluminum Conductor Steel Reinforced, ACSR




SIZE CODE NAME NO. & DIAMETER OF WIRE BARE DIA. INSULATION THICKNESS APPROX. INSULATED DIAMETER WEIGHT POLY ACSR
. . ALUMINUM STEEL . . . .
AWG . mm mm mm mm mm kg/km
6/7 awg WALNUT 6 x 1.679 7 x 1.679 5.030 0.762 6.55 77.42
4/7 awg BUTTERNUT 6 x 2.118 1 x 2.118 6.350 0.762 7.87 105.16
2/7 awg PIGNUT 6 x 2.672 1 x 2.672 8.026 1.143 10.31 185.48
1/0 awg ALMOND 6 x 3.371 1 x 3.371 10.110 1.524 13.16 279.65
2/0 awg PECAN 6 x 3.785 1 x 3.785 11.354 1.524 14.40 349.51
3/0 awg FILBERT 6 x 4.250 1 x 4.250 12.750 1.524 15.80 436.22
4/0 awg BUCKEYE 6 x 4.770 1 x 4.770 14.300 1.524 17.35 517.72

Reference:
1. Aluminum Association, Code Words for Overhead Aluminum Electrical Conductors
**ASTM B 232, Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Reinforced (ACSR)