Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp. Delco Wire & Cable Corp.
Delco Wire & Cable Corp.
Company ProfileUpdatesProductsManufacturing ProcessOrdering InformationContact UsDelco Wire & Cable Corp.





Standard Specification for PE-Insulated Copper Conductor, 600 volts, 75C


SIZE AWG or MCM CALCULATED SECTIONAL AREA NUMBER of WIRES NOMINAL DIAMETER of each WIRE NOMINAL INSULATION THICKNESS APPROX. INSULATED DIAMETER NOMINAL ELECTRIC RESISTANCE (at 20oC) ALLOWABLE AMPACITY OF INSULATED CONDUCTOR Based on Ambient Temp. of 30oC APPROX. WEIGHT OF COPPER
. sq. mm . mm mm mm ohm/km A* B** kg/km
12 3.310 1 2.05 1.14 4.33 5.2100 30 20 29.40
10 5.261 1 2.59 1.14 4.87 3.2770 45 30 46.77
8 8.367 1 3.26 1.52 6.30 2.0610 60 45 74.38
6 13.30 7 1.56 1.52 4.60 1.3220 95 65 121
4 21.15 7 1.96 1.52 5.00 0.8315 130 85 192
2 33.62 7 2.47 1.52 5.51 0.5230 160 110 305
1 42.41 19 1.69 2.03 5.75 0.4147 185 125 385
1/0 53.49 19 1.89 2.03 5.95 0.3288 220 145 485
2/0 67.43 19 2.13 2.03 6.19 0.2608 250 160 611
3/0 85.01 19 2.39 2.03 6.45 0.2069 300 195 771
4/0 107.2 19 2.68 2.03 6.74 0.1640 355 220 972
250 127.0 37 2.09 2.41 6.91 0.1388 400 255 1,150
300 152.0 37 2.29 2.41 7.11 0.1157 440 280 1380
400 203.0 37 2.64 2.41 7.46 0.0868 540 330 1840
500 253.0 37 2.95 2.41 7.77 0.0694 620 375 2300
650 329.0 61 2.62 2.79 8.20 0.0534 720 435 2990
800 405.0 61 2.91 2.79 8.49 0.04338 810 485 3680
1000 507.0 61 3.25 2.79 8.83 0.03471 930 540 4590

A* - Single Conductor in free air
B** - Not more than three conductors in raceway or cable or earth


Reference:
ICEA S-61-402, NEMA WC5, Thermoplastic-insulated Wire and Cable for the Transmission and Distribution of Electrical Energy